立式管道泵
产品描述:
ISG型系列单级单吸管道离心泵,采用IS型离心泵之性能参数,在一般立式泵的基础上进行巧妙组合设计而成,同时根据使用温度、介质等不同在ISG型基础上派生出适用热水、高温、腐蚀性化工泵、油泵。该系列产品具有高效节能、噪音低、性能可靠等优点。符合机械部JB/T53058-93的标准要求。产品按ISO2858标准设计制造。
立式管道泵
特点:
1、泵为立式结构,进出口口径相同,且位于同一中心线上,可象阀门一样安装于管路之中,外形紧凑美观,占地面积小,建筑投入低,如加上防护罩则可置于户外使用。
2、叶轮直接安在电机的加长轴上,轴向尺寸短,结构紧凑,泵与电机轴承配置合理,能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷,从而保证了泵的运行平稳,振动噪音很低。
3、轴封采用机械密封或机械密封组合,采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材质,耐磨密封,能有效地增长机械密封的使用寿命。
4、安装检修方便,无需拆动管路系统,只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。
5、可根据使用要求即流量和扬程的需要采用尕的串、并联运行方式。
6、可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。
1、ISG型立式管道离心泵,供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用,适用于工业和城市给排水,高层建筑增压送水,园林喷灌,消防增压,远距离输送,暖通制冷循环。浴室等冷暖水循环增压及设备配套,使用T<80℃。
2、IRG(GRG)型立式热水(高温)循环泵广泛适用于:能源、冶金、化工、纺织、造纸,以及宾馆饭店等锅炉高温热水增压循环输送及城市采暖系统循环用泵,IRG型使用温度T<120℃,GRG型使用温度T<240℃。
3、IHG型立式管道化工泵,供输送不含固体颗粒,具有腐蚀性,粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门,使用温度为-20℃~120℃。
4、YG型立式管道油泵,供输送汽油、煤油、柴油等石油产品,被输送介质温度为-20℃~+120℃。
技术参数:
型 号 | 流 量 | 扬 程 | 效 率 | 转 速 | 电机功率 | 必需汽蚀余量 | |
(m3/h) | (L/s) | ||||||
15-80 | 1.1 | 0.3 | 8.5 | 26 | 2800 | 0.18 | 2.3 |
1.5 | 0.42 | 8 | 34 | ||||
2.0 | 0.55 | 7 | 34 | ||||
20-110 | 1.8 | 0.5 | 16 | 25 | 2800 | 0.37 | 2.3 |
2.5 | 0.69 | 15 | 34 | ||||
3.3 | 0.91 | 13.5 | 35 | ||||
20-160 | 1.8 | 0.5 | 33 | 19 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
2.5 | 0.69 | 32 | 25 | ||||
3.3 | 0.91 | 30 | 23 | ||||
25-110 | 2.8 | 0.78 | 16 | 34 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
4 | 1.11 | 15 | 42 | ||||
5.2 | 1.44 | 13.5 | 41 | ||||
25-125 | 2.8 | 0.78 | 20.6 | 28 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
4 | 1.11 | 20 | 36 | ||||
5.2 | 1.44 | 18 | 35 | ||||
25-125A | 2.5 | 0.69 | 17 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
3.6 | 1.0 | 16 | |||||
4.6 | 1.28 | 14.4 | |||||
25-160 | 2.8 | 0.78 | 33 | 24 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
4 | 1.11 | 32 | 32 | ||||
5.2 | 1.44 | 30 | 33 | ||||
25-160A | 2.6 | 0.12 | 29 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
3.7 | 1.03 | 28 | |||||
4.9 | 1.36 | 26 | |||||
32-100 | 4.5 | 12.5 | 12.5 | 44 | 2900 | 0.55 | 2.0 |
32-100(I) | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.75 | 2.0 |
6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | ||||
8.3 | 2.32 | 11.3 | 53 | ||||
32-125 | 3.5 | 0.97 | 22 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
5 | 1.39 | 20 | 44 | ||||
6.5 | 1.8 | 18 | 42 | ||||
32-125A | 3.1 | 0.86 | 17.6 | 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
4.5 | 1.25 | 16 | |||||
5.8 | 1.61 | 14.4 | |||||
30-160 | 6.5 | 5 | 32 | 44 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
32-160A | 4 | 1.1 | 25 | 34 | 2900 | 1.1 | 2.0 |
32-160(I) | 4.4 | 1.22 | 33.2 | 34 | 2900 | 2.2 | 2.0 |
6.3 | 1.75 | 32 | 40 | ||||
8.3 | 2.32 | 30.2 | 42 | ||||
32-200 | 4.5 | 12.5 | 50 | 32 | 2900 | 3 | 2.0 |
32-200(I) | 4.4 | 1.22 | 50.5 | 26 | 2900 | 4 | 2.0 |
6.3 | 1.75 | 50 | 33 | ||||
8.3 | 2.32 | 48 | 35 | ||||
32-200A | 2.8 | 0.78 | 44.6 | 34 | 2900 | 2.2 | 2 |
4 | 1.11 | 44 | 40 | ||||
5.2 | 1.44 | 42.7 | 42 | ||||
40-100 | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | ||||
8.3 | 2.31 | 11.3 | 53 | ||||
40-100A | 3.9 | 1.08 | 10.6 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 |
5.6 | 1.56 | 10 | |||||
7.4 | 2.06 | 9 | |||||
40-125 | 4.4 | 1.22 | 21 | 41 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
6.3 | 1.75 | 20 | 46 | ||||
8.3 | 2.31 | 18 | 43 | ||||
40-125A | 3.9 | 1.08 | 17.6 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
5.6 | 1.56 | 16 | 45 | ||||
7.4 | 2.06 | 14.4 | 41 | ||||
40-160 | 4.4 | 1.22 | 33 | 35 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
6.3 | 1.75 | 32 | 40 | ||||
8.3 | 2.31 | 30 | 40 | ||||
40-160A | 4.1 | 1.14 | 29 | 34 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
5.9 | 1.64 | 28 | 39 | ||||
7.8 | 2.17 | 26.3 | 39 | ||||
40-160B | 3.8 | 1.06 | 25.5 | 34 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
5.5 | 1.53 | 24 | 38 | ||||
7.2 | 2 | 22.5 | 37 | ||||
40-200 | 4.4 | 1.22 | 51 | 26 | 2900 | 4 | 2.3 |
6.3 | 1.75 | 50 | 33 | ||||
8.3 | 2.31 | 48 | 32 | ||||
40-200A | 4.1 | 1.14 | 45 | 26 | 2900 | 3 | 2.3 |
5.9 | 1.64 | 44 | 31 | ||||
7.8 | 2.17 | 42 | 30 | ||||
40-200B | 3.7 | 1.03 | 38 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
5.3 | 1.47 | 36 | |||||
7.0 | 1.94 | 34.5 | |||||
40-250 | 4.4 | 1.22 | 82 | 24 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
6.3 | 1.75 | 80 | 28 | ||||
8.3 | 2.31 | 74 | 28 | ||||
40-250A | 4.1 | 1.14 | 72 | 24 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
5.9 | 1.64 | 70 | 28 | ||||
7.8 | 2.17 | 65 | 27 | ||||
40-250B | 3.8 | 1.06 | 61.5 | 23 | 2900 | 4 | 2.3 |
5.5 | 1.53 | 60 | 27 | ||||
7.0 | 1.94 | 56 | 26 | ||||
40-100(I) | 8.8 | 2.44 | 13.2 | 55 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | ||||
16.3 | 4.53 | 11.3 | 60 | ||||
40-100(I)A | 8 | 2.22 | 10.6 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
11 | 3.05 | 10 | |||||
14.5 | 4.03 | 9 | |||||
40-125(I) | 8.8 | 2.44 | 21.2 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
12.5 | 3.47 | 20 | 58 | ||||
16.3 | 4.53 | 17.8 | 57 | ||||
40-125(I)A | 8 | 2.22 | 17 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
11 | 3.05 | 16 | |||||
14.5 | 4.03 | 14 |
50-250(I)A | 16.4 | 4.56 | 71.5 | 39 | 2900 | 11 | 2.5 |
23.4 | 6.5 | 70 | 50 | ||||
30.5 | 8.47 | 67 | 52 | ||||
50-250(I)B | 15 | 4.17 | 61 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
21.6 | 6.0 | 60 | 49 | ||||
28 | 7.78 | 57.4 | 54 | ||||
50-315(I) | 17.5 | 4.86 | 128 | 30 | 2900 | 30 | 2.5 |
25 | 6.94 | 125 | 40 | ||||
32.5 | 9.03 | 122 | 44 | ||||
50-315(I)A | 16.6 | 4.61 | 115 | 30 | 2900 | 22 | 2.5 |
23.7 | 6.58 | 113 | 40 | ||||
31 | 8.6 | 110 | 44 | ||||
50-315(I)B | 15.7 | 4.36 | 103 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 |
22.5 | 6.25 | 101 | |||||
29.2 | 8.0 | 98 | |||||
50-315(I)C | 14.4 | 4.0 | 86 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 |
20.6 | 5.72 | 85 | |||||
26.8 | 7.44 | 83 | |||||
65-100 | 17.5 | 4.86 | 13.7 | 67 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
25 | 6.94 | 12.5 | 69 | ||||
32.5 | 9.03 | 10.5 | 69 | ||||
65-100A | 15.6 | 4.3 | 11 | 65 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
22.3 | 6.19 | 10 | 67 | ||||
29 | 8.1 | 8.4 | 68 | ||||
65-125 | 17.5 | 4.86 | 21.5 | 60 | 2900 | 3 | 2.5 |
25 | 6.94 | 20 | 68 | ||||
32.5 | 9.03 | 18 | 67 | ||||
65-125A | 15.6 | 4.33 | 17 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
22.3 | 6.19 | 16 | 66 | ||||
29 | 8.1 | 14.4 | 65 | ||||
65-160 | 17.5 | 4.86 | 34.4 | 54 | 2900 | 4 | 2.5 |
25 | 6.94 | 32 | 63 | ||||
32.5 | 9.03 | 27.5 | 60 | ||||
65-160A | 16.4 | 4.56 | 30 | 54 | 2900 | 3 | 2.5 |
23.4 | 6.5 | 28 | 62 | ||||
30.4 | 8.44 | 24 | 59 | ||||
65-160B | 15.0 | 4.17 | 26 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
21.6 | 6.0 | 24 | |||||
28 | 7.78 | 20.6 | |||||
65-200 | 17.5 | 4.86 | 52.7 | 49 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
25 | 6.94 | 50 | 58 | ||||
32.5 | 9.03 | 45.5 | 59 | ||||
65-200A | 16.4 | 4.56 | 46.4 | 48 | 2900 | 5.5 | 2.5 |
23.5 | 6.53 | 44 | 57 | ||||
30.5 | 8.47 | 40 | 58 | ||||
65-200B | 15.2 | 4.22 | 40 | 55 | 2900 | 4 | 2.5 |
21.8 | 6.06 | 38 | |||||
28.3 | 7.86 | 34.5 | |||||
65-250 | 17.5 | 4.86 | 82 | 39 | 2900 | 15 | 2.5 |
25 | 6.94 | 80 | 50 | ||||
32.5 | 9.03 | 76.5 | 52 | ||||
65-250A | 16.4 | 4.56 | 71.5 | 39 | 2900 | 11 | 2.5 |
23.4 | 6.5 | 70 | 50 | ||||
30.5 | 8.47 | 67 | 52 | ||||
65-250B | 15 | 4.17 | 61 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
21.6 | 6.0 | 60 | 49 | ||||
28 | 7.78 | 57.4 | 54 | ||||
65-315 | 17.5 | 4.86 | 127 | 32 | 2900 | 30 | 2.5 |
25 | 6.94 | 125 | 40 | ||||
32.5 | 9.03 | 122 | 44 | ||||
65-315A | 16.6 | 4.61 | 115 | 32 | 2900 | 22 | 2.5 |
23.7 | 6.58 | 113 | 40 | ||||
31 | 8.6 | 110 | 44 | ||||
65-315B | 15.7 | 4.36 | 103 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 |
22.5 | 6.25 | 101 | |||||
29.2 | 8.0 | 98 | |||||
65-315C | 14.4 | 4.0 | 86 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 |
20.6 | 5.72 | 85 | |||||
26.8 | 7.44 | 83 | |||||
65-100(I) | 35 | 9.72 | 13.8 | 67 | 2900 | 3 | 3.0 |
50 | 13.9 | 12.5 | 73 | ||||
65 | 18.1 | 10 | 70 | ||||
65-100(I)A | 31.3 | 8.7 | 11 | 66 | 2900 | 2.2 | 3.0 |
44.7 | 12.4 | 10 | 72 | ||||
58 | 16.1 | 8 | 69 | ||||
65-125(I) | 35 | 9.72 | 22 | 67 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
50 | 13.9 | 20 | 72.5 | ||||
65 | 18.1 | 17 | 70 | ||||
65-125(I)A | 31.3 | 8.7 | 17.5 | 66 | 2900 | 4 | 3.0 |
45 | 12.5 | 16 | 71 | ||||
58 | 16.1 | 13.6 | 69 | ||||
65-160(I) | 35 | 9.72 | 35 | 63 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
50 | 13.9 | 32 | 71 | ||||
65 | 18.1 | 28 | 70 | ||||
65-160(I)A | 32.7 | 9.1 | 30.6 | 62 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
46.7 | 13.0 | 28 | 70 | ||||
61 | 16.9 | 24 | 69 | ||||
65-160(I)B | 30.3 | 8.4 | 26 | 69 | 2900 | 4 | 3.0 |
43.3 | 12.0 | 24 | |||||
56.3 | 15.6 | 21 | |||||
65-200(I) | 35 | 9.72 | 53.5 | 55 | 2900 | 15 | 3.0 |
50 | 13.9 | 50 | 67 | ||||
65 | 18.1 | 46 | 68 | ||||
65-200(I)A | 32.8 | 9.1 | 47 | 54 | 2900 | 11 | 3.0 |
47 | 13.1 | 44 | 66 | ||||
61 | 16.9 | 40 | 67 | ||||
65-200(I)B | 30.5 | 8.5 | 40.6 | 66 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
43 | 12.1 | 38 | |||||
56.6 | 15.7 | 33.4 | |||||
65-250(I) | 35 | 9.72 | 83 | 52 | 2900 | 22 | 3.0 |
50 | 13.9 | 80 | 59 | ||||
65 | 18.1 | 72 | 60 | ||||
65-250(I)A | 32.5 | 9.0 | 73 | 52 | 2900 | 18.5 | 3.0 |
46.7 | 13.0 | 70 | 59 | ||||
61 | 16.9 | 63 | 60 |
65-250(I)B | 30 | 8.3 | 62 | 58 | 2900 | 15 | 3.0 |
43.3 | 12.0 | 60 | |||||
56 | 15.6 | 54 | |||||
65-315(I) | 35 | 9.72 | 128 | 44 | 2900 | 37 | 3.0 |
50 | 13.9 | 125 | 54 | ||||
65 | 18.1 | 121 | 57 | ||||
65-315(I)A | 32.5 | 9.0 | 112.6 | 43 | 2900 | 30 | 3.0 |
46.5 | 12.9 | 110 | 54 | ||||
60.5 | 16.8 | 106.4 | 57 | ||||
65-315(I)B | 31 | 8.6 | 102.5 | 53 | 2900 | 30 | 3.0 |
44.5 | 12.4 | 100 | |||||
58 | 16.1 | 98 | |||||
65-315(I)C | 29 | 8.1 | 87 | 51 | 2900 | 22 | 3.0 |
41 | 11.4 | 85 | |||||
53.6 | 14.9 | 83 | |||||
80-100 | 35 | 9.72 | 13.8 | 67 | 2900 | 3 | 3.0 |
50 | 13.9 | 12.5 | 73 | ||||
65 | 18.1 | 10 | 70 | ||||
80-100A | 31.3 | 8.7 | 11 | 66 | 2900 | 2.2 | 3.0 |
44.7 | 12.5 | 10 | 72 | ||||
58 | 16.1 | 8 | 69 | ||||
80-125 | 35 | 9.72 | 22 | 67 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
50 | 13.9 | 20 | 72.5 | ||||
65 | 18.1 | 17 | 70 | ||||
80-125A | 31.3 | 8.7 | 17.5 | 66 | 2900 | 4 | 3.0 |
45 | 12.5 | 16 | 71 | ||||
58 | 16.1 | 13.6 | 69 | ||||
80-160 | 35 | 9.72 | 35 | 63 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
50 | 13.9 | 32 | 71 | ||||
65 | 18.1 | 28 | 70 | ||||
80-160A | 32.7 | 9.1 | 30.6 | 62 | 2900 | 5.5 | 3.0 |
46.7 | 13.0 | 28 | 70 | ||||
61 | 16.9 | 24 | 69 | ||||
80-160B | 30.3 | 8.4 | 26 | 69 | 2900 | 4 | 3.0 |
43.3 | 12.0 | 24 | |||||
56.3 | 15.6 | 21 | |||||
80-200 | 35 | 9.72 | 53.5 | 55 | 2900 | 15 | 3.0 |
50 | 13.9 | 50 | 67 | ||||
65 | 18.1 | 46 | 68 | ||||
80-200A | 32.8 | 9.1 | 47 | 54 | 2900 | 11 | 3.0 |
47 | 13.1 | 44 | 66 | ||||
61 | 16.9 | 40 | 67 | ||||
80-200B | 30.5 | 8.5 | 40.6 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.0 |
43.5 | 12.1 | 38 | |||||
56.6 | 15.7 | 33.4 | |||||
80-250 | 35 | 9.72 | 83 | 52 | 2900 | 22 | 3.0 |
50 | 13.9 | 80 | 59 | ||||
65 | 18.1 | 72 | 60 | ||||
80-250A | 32.5 | 9.0 | 73 | 52 | 2900 | 18.5 | 3.0 |
46.7 | 13.0 | 70 | 59 | ||||
61 | 16.9 | 63 | 60 | ||||
80-250B | 30 | 8.3 | 62 | 58 | 2900 | 15 | 3.0 |
43.3 | 12.0 | 60 | |||||
56 | 15.6 | 54 | |||||
80-315 | 35 | 9.72 | 128 | 43 | 2900 | 37 | 3.0 |
50 | 13.9 | 125 | 54 | ||||
65 | 18.1 | 122 | 57 | ||||
80-315A | 32.5 | 9.0 | 112.6 | 43 | 2900 | 30 | 3.0 |
46.5 | 12.9 | 110 | 54 | ||||
60.5 | 16.8 | 107.4 | 57 | ||||
80-315B | 31 | 8.6 | 102.5 | 53 | 2900 | 30 | 3.0 |
44.5 | 12.4 | 100 | |||||
58 | 16.1 | 98 | |||||
80-315C | 29 | 8.1 | 98 | 51 | 2900 | 22 | 3.0 |
41 | 11.4 | 85 | |||||
53.6 | 14.9 | 83 | |||||
80-350 | 35 | 9.72 | 146 | 55 | 2900 | 55 | 3.0 |
50 | 13.9 | 150 | 66 | ||||
65 | 18.1 | 142 | 67 | ||||
80-350A | 31 | 8.6 | 138.4 | 65 | 2900 | 45 | 3.0 |
44.5 | 12.4 | 142 | |||||
58 | 16.1 | 134.8 | |||||
80-350B | 29 | 8.1 | 131.4 | 63 | 2900 | 37 | 3.0 |
41 | 11.4 | 135 | |||||
53.6 | 14.9 | 127.8 | |||||
80-100(I) | 70 | 19.4 | 13.6 | 66 | 2900 | 5.5 | 4.5 |
100 | 27.8 | 12.5 | 76 | ||||
130 | 36.1 | 11 | 75 | ||||
80-100(I)A | 62.6 | 17.4 | 11 | 64 | 2900 | 4 | 4.5 |
89 | 24.7 | 10 | 74 | ||||
116 | 32.2 | 8.8 | 74 | ||||
80-125(I) | 70 | 19.4 | 23.5 | 70 | 2900 | 11 | 4.5 |
100 | 27.8 | 20 | 76 | ||||
130 | 36.1 | 14 | 65 | ||||
80-125(I)A | 62.6 | 17.4 | 19 | 68 | 2900 | 7.5 | 4.5 |
89 | 24.7 | 16 | 74 | ||||
116 | 32.2 | 11 | 65 | ||||
80-160(I) | 70 | 19.4 | 36.5 | 70 | 2900 | 15 | 4.5 |
100 | 27.8 | 32 | 76 | ||||
130 | 36.1 | 24 | 65 | ||||
80-160(I)A | 65.4 | 18.2 | 32 | 68 | 2900 | 11 | 4.5 |
93.5 | 26.0 | 28 | 74 | ||||
121.6 | 33.8 | 21 | 67 | ||||
80-160(I)B | 60.6 | 16.8 | 72 | 72 | 2900 | 7.5 | 4.5 |
86.6 | 24.1 | 24 | |||||
112.5 | 31.3 | 18 | |||||
80-200(I) | 70 | 19.4 | 54 | 65 | 2900 | 22 | 4.5 |
100 | 27.8 | 50 | 74 | ||||
130 | 36.1 | 42 | 73 | ||||
80-200(I)A | 65.4 | 18.2 | 47.5 | 67 | 2900 | 18.5 | 4.5 |
93.5 | 26 | 44 | 73 | ||||
121.6 | 33.8 | 37 | 72 | ||||
80-200(I)B | 61 | 16.9 | 41 | 71 | 2900 | 15 | 4.5 |
87 | 24.2 | 38 | |||||
113 | 31.4 | 32 |
80-250(I) | 70 | 19.4 | 87 | 62 | 2900 | 37 | 4.0 |
100 | 27.8 | 80 | 69 | ||||
130 | 36.1 | 68 | 68 | ||||
80-250(I)A | 65.4 | 18.2 | 76 | 61 | 2900 | 30 | 4.0 |
93.5 | 26.0 | 70 | 68 | ||||
121.6 | 33.8 | 59.5 | 67 | ||||
80-250(I)B | 61 | 16.9 | 65 | 66 | 2900 | 22 | 4.0 |
87 | 24.2 | 60 | |||||
113 | 31.4 | 51 | |||||
80-315(I) | 70 | 19.4 | 132 | 55 | 2900 | 75 | 4.0 |
100 | 27.8 | 125 | 66 | ||||
130 | 36.1 | 114 | 67 | ||||
80-315(I)A | 66.5 | 18.5 | 119 | 55 | 2900 | 55 | 4.0 |
95 | 26.4 | 113 | 66 | ||||
123.6 | 34.3 | 103 | 67 | ||||
80-315(I)B | 63 | 17.5 | 106.6 | 65 | 2900 | 45 | 4.0 |
90 | 25 | 101 | |||||
117 | 32.5 | 92 | |||||
80-315(I)C | 58 | 16.1 | 90 | 63 | 2900 | 37 | 4.0 |
82 | 22.8 | 85 | |||||
107 | 29.7 | 76 | |||||
100-100 | 70 | 19.4 | 13.6 | 66 | 2900 | 5.5 | 4.5 |
100 | 27.8 | 12.5 | 76 | ||||
130 | 36.1 | 11 | 75 | ||||
100-100A | 62.6 | 17.4 | 11 | 64 | 2900 | 4 | 4.5 |
89 | 47 | 10 | 74 | ||||
116 | 32.2 | 8.8 | 74 | ||||
100-125 | 70 | 19.4 | 23.5 | 70 | 2900 | 11 | 4.5 |
100 | 27.8 | 20 | 76 | ||||
130 | 36.1 | 14 | 65 | ||||
100-125A | 62.6 | 17.4 | 19 | 68 | 2900 | 7.5 | 4.5 |
89 | 24.7 | 16 | 74 | ||||
116 | 32.2 | 11 | 63 | ||||
100-160 | 70 | 19.4 | 36.5 | 70 | 2900 | 15 | 4.5 |
100 | 27.8 | 32 | 76 | ||||
130 | 36.1 | 24 | 65 | ||||
100-160A | 65.4 | 18.2 | 32 | 68 | 2900 | 11 | 4.5 |
93.5 | 26.0 | 28 | 74 | ||||
121.6 | 33.8 | 21 | 67 | ||||
100-160B | 60.6 | 16.8 | 27 | 72 | 2900 | 7.5 | 4.5 |
86.6 | 24.1 | 24 | |||||
112.5 | 31.3 | 18 | |||||
100-200 | 70 | 19.4 | 54 | 65 | 2900 | 22 | 4.0 |
100 | 27.8 | 50 | 74 | ||||
130 | 36.1 | 42 | 73 | ||||
100-200A | 65.4 | 18.2 | 47.5 | 64 | 2900 | 18.5 | 4.0 |
93.5 | 26.0 | 44 | 73 | ||||
121.6 | 33.8 | 37 | 72 | ||||
100-200B | 61 | 16.9 | 41 | 71 | 2900 | 15 | 4.0 |
87 | 24.2 | 38 | |||||
113 | 31.4 | 32 | |||||
100-250 | 70 | 19.4 | 87 | 62 | 2900 | 37 | 4.0 |
100 | 27.8 | 80 | 69 | ||||
130 | 36.1 | 68 | 68 | ||||
100-250A | 65.4 | 18.2 | 76 | 61 | 2900 | 30 | 4.0 |
93.5 | 26.0 | 70 | 68 | ||||
121.6 | 33.8 | 59.5 | 67 | ||||
100-250B | 61 | 16.9 | 65 | 66 | 2900 | 22 | 4.0 |
87 | 24.2 | 60 | |||||
113 | 31.4 | 51 | |||||
100-315 | 70 | 19.4 | 132 | 55 | 2900 | 75 | 4.0 |
100 | 27.8 | 125 | 66 | ||||
130 | 36.1 | 114 | 67 | ||||
100-315A | 66.5 | 18.5 | 119 | 65 | 2900 | 55 | 4.0 |
95 | 26.4 | 113 | 66 | ||||
123.6 | 34.3 | 103 | 67 | ||||
100-315B | 63 | 17.5 | 106.6 | 65 | 2900 | 45 | 4.0 |
90 | 25 | 101 | |||||
117 | 32.5 | 92 | |||||
100-315C | 58 | 16.1 | 90 | 63 | 2900 | 37 | 4.0 |
82 | 22.8 | 85 | |||||
107 | 29.7 | 76 | |||||
100-100(I) | 96 | 26.7 | 14 | 64 | 2900 | 11 | 4.5 |
160 | 44.4 | 12.5 | 73 | ||||
192 | 53.3 | 10 | 70 | ||||
100-125(I) | 96 | 26.7 | 24 | 62 | 2900 | 15 | 4.5 |
160 | 44.4 | 20 | 74 | ||||
192 | 53.3 | 14 | 69 | ||||
100-125(I)A | 84 | 23.3 | 20 | 64 | 2900 | 11 | 4.5 |
140 | 39 | 17 | 72 | ||||
168 | 46.7 | 12 | 68 | ||||
100-160(I) | 96 | 26.7 | 36 | 69 | 2900 | 22 | 5.6 |
160 | 44.4 | 32 | 79 | ||||
192 | 53.3 | 27 | 75 | ||||
100-160(I)A | 84 | 23.3 | 32 | 66 | 2900 | 18.5 | 5.0 |
140 | 39 | 28 | 76 | ||||
168 | 46.7 | 23.5 | 72 | ||||
100-200(I) | 96 | 26.7 | 53 | 69 | 2900 | 37 | 5.2 |
160 | 44.4 | 50 | 79 | ||||
192 | 53.3 | 45 | 78 | ||||
100-200(I)A | 84 | 23.3 | 48 | 64 | 2900 | 30 | 4.5 |
140 | 39 | 45 | 74 | ||||
168 | 46.7 | 40 | 73 | ||||
100-200(I)B | 60 | 16.7 | 43 | 72 | 2900 | 22 | 4.5 |
100 | 27.8 | 40 | |||||
120 | 33.3 | 36 | |||||
100-250(I) | 96 | 26.7 | 83 | 65 | 2900 | 55 | 4.8 |
160 | 44.4 | 80 | 77 | ||||
192 | 53.3 | 72 | 74 | ||||
100-250(I)A | 84 | 23.3 | 75 | 60 | 2900 | 45 | 4.5 |
140 | 39 | 72 | 72 | ||||
168 | 46.7 | 65 | 69 | ||||
100-250(I)B | 60 | 16.7 | 68 | 70 | 2900 | 37 | 4.5 |
100 | 27.8 | 65 | |||||
120 | 33.3 | 58 |
100-350 | 60 | 16.7 | 153.6 | 72 | 2900 | 90 | 4.0 |
100 | 27.8 | 150 | 57 | ||||
120 | 33.3 | 142 | 74 | ||||
100-350A | 61 | 16.9 | 145.6 | 75 | 2900 | 75 | 4.0 |
87 | 24.2 | 142 | |||||
113 | 31.4 | 134 | |||||
100-350B | 58 | 16.1 | 138.6 | 75 | 2900 | 55 | 4.0 |
82 | 22.8 | 135 | |||||
107 | 29.7 | 127 | |||||
125-100 | 96 | 26.7 | 13 | 82 | 2900 | 11 | 4.0 |
160 | 44.4 | 12.5 | |||||
192 | 53.3 | 12 | |||||
125-100A | 86 | 23.9 | 10.4 | 77 | 2900 | 7.5 | 4.0 |
143 | 39.7 | 10 | |||||
172 | 47.8 | 9.6 | |||||
125-125 | 96 | 26.7 | 22.6 | 80 | 2900 | 15 | 4.0 |
160 | 44.4 | 20 | |||||
192 | 53.3 | 17 | |||||
125-125A | 86 | 23.9 | 18 | 77 | 2900 | 11 | 4.0 |
143 | 39.7 | 16 | |||||
172 | 47.8 | 13.6 | |||||
125-160 | 96 | 26.7 | 36 | 78 | 2900 | 22 | 4.0 |
160 | 44.4 | 32 | |||||
192 | 53.3 | 28 | |||||
125-160A | 90 | 25 | 31.5 | 76 | 2900 | 18.5 | 4.0 |
150 | 41.7 | 28 | |||||
180 | 50 | 24.5 | |||||
125-160B | 83 | 21.7 | 27 | 73 | 2900 | 15 | 4.0 |
138 | 38.3 | 24 | |||||
166 | 46.1 | 21 | |||||
125-200 | 96 | 26.7 | 55 | 77 | 2900 | 37 | 5.5 |
160 | 44.4 | 50 | |||||
192 | 53.3 | 46 | |||||
125-200A | 90 | 25 | 48.4 | 76 | 2900 | 30 | 5.5 |
41.7 | 44 | ||||||
180 | 50 | 40.5 | |||||
125-200B | 83 | 21.7 | 41.3 | 75 | 2900 | 22 | 5.5 |
138 | 38.3 | 37.5 | |||||
166 | 46.1 | 34.5 | |||||
125-250 | 96 | 26.7 | 87 | 75 | 2900 | 55 | 5.0 |
160 | 44.4 | 80 | |||||
192 | 53.3 | 73 | |||||
125-250A | 90 | 25 | 76 | 74 | 2900 | 45 | 5.5 |
150 | 41.7 | 70 | |||||
180 | 50 | 84 | |||||
125-250B | 83 | 21.7 | 65 | 73 | 2900 | 37 | 5.5 |
138 | 38.3 | 60 | |||||
166 | 46.1 | 55 | |||||
